Local Sports | Zeke Fuhrman

Football Results: October 3rd

Football score graphic

Results: Thursday, October 2nd:

6:00 PM — Pelican Rapids 30, Roseau 50

Results: Friday, October 3rd

Maple Lake 8, Upsala/Swanville Area 52
Sebeka 52, Carlton/Wrenshall 14
Frazee 46, Wadena-Deer Creek 12
Underwood 6, Goodridge/Grygla 48 
Hibbing 7, Pequot Lakes 41 
Park Rapids Area 29, Warroad 14 
Mahnomen/Waubun 35, Polk County West 0 
Dilworth-Glyndon-Felton 40, Hawley 21 
Moose Lake-Willow River 62, Crosby-Ironton 6 
Verndale 6, Mille Lacs 20 
Melrose 26, Holdingford 61 
Minnewaska Area 40, Sauk Centre 6 
Staples-Motley 20, Barnesville 16 
Cromwell-Wright Area 36, Bertha-Hewitt 20 
Bemidji 35, Alexandria 36 
Hutchinson 40, Detroit Lakes 7 
Menahga 20, New York Mills 42 
Fergus Falls 12, Rocori 34 
Perham 13, Pillager 41 
Long Prairie-Grey Eagle 16, West Central Area 44 
Rush City 22, Aitkin 49
Win-E-Mac 6, Border West 44
Browerville-Eagle Valley 12, Ashby/Brandon-Evansville 34
Nevis 22, Park Christian 54
Morris Area/Chokio-Alberta 38, Litchfield 36
Breckenridge 48, Lake Park-Audubon 13
Hancock 28, Fertile-Beltrami 6
Royalton 6, Osakis 42
Pine River-Backus 22, Bagley 28
Walker-Hackensack-Akeley 48, Cass Lake-Bena 0
Parkers Prairie 30, Otter Tail Central 16
NCE/U-H 22, Hillcrest Lutheran Academy 55

Section 4 9-Player Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Hillcrest Lutheran Academy 3-0 5-0 43.6 12.8 31.5 3 Won 5
2 Border West 2-1 3-2 22.4 17.2 22.8 16 Won 1
3 Rothsay 2-2 2-3 25.6 25.0 13.3 36 Lost 1
4 Hancock 2-2 2-3 21.2 25.4 12.3 39 Won 2
5 Underwood 1-2 1-4 17.4 32.4 6.0 49 Lost 3
6 Ortonville 0-3 0-5 4.0 40.8 1.1 57 Lost 5

Section 5 9-Player Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Bertha-Hewitt 3-0 5-0 41.6 17.2 32.6 2 Won 5
2 Cromwell-Wright Area 3-1 4-1 43.2 15.6 28.7 9 Won 2
3 Mille Lacs 3-0 5-0 40.4 12.0 28.4 10 Won 5
4 Ogilvie 1-2 3-2 39.2 21.6 18.2 22 Lost 1
5 Verndale 1-2 3-2 19.2 15.6 17.9 24 Won 1
6 Sebeka 1-3 2-3 30.0 33.8 14.4 32 Lost 2
7 McGregor 0-4 1-4 15.4 32.2 9.8 42 Lost 4

Section 5A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Upsala/Swanville Area 4-0 4-1 43.2 12.2 37.0 12 Won 4
2 Ashby/Brandon-Evansville 2-1 3-2 22.4 18.8 28.4 25 Won 2
3 Belgrade-Brooten-Elrosa 2-1 3-2 16.0 17.4 24.3 29 Lost 1
4 Benson 2-1 2-3 27.2 29.2 22.3 30 Won 1
5 Browerville-Eagle Valley 2-2 2-3 14.0 20.8 15.7 41 Lost 2
6 Long Prairie-Grey Eagle 0-3 0-5 1.4 37.6 5.3 52 Lost 5
7 West Central Area 0-4 0-5 9.6 27.2 5.0 54 Lost 5

Section 6A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Breckenridge 2-0 5-0 40.4 12.8 58.2 1 Won 5
2 Otter Tail Central 2-1 4-1 20.0 20.8 43.1 8 Lost 1
3 Walker-Hackensack-Akeley 1-0 4-1 21.8 18.2 41.4 9 Won 4
4 Parkers Prairie 1-1 4-1 29.0 14.6 40.7 10 Won 3
5 Lake Park-Audubon 1-1 4-1 29.2 14.4 32.4 19 Won 1
6 Nevis 0-1 2-3 24.8 28.6 20.6 35 Lost 2
7 Pine River-Backus 1-1 2-3 30.0 30.6 19.2 38 Lost 1
8 New York Mills 0-3 0-5 11.6 20.0 7.2 49 Lost 5

Section 8A Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Mahnomen/Waubun 2-0 5-0 41.2 1.6 48.5 4 Won 5
2 Red Lake County 3-1 4-1 40.4 9.4 36.9 13 Lost 1
3 Park Christian 3-0 4-1 24.6 10.6 36.2 14 Won 3
4 Bagley 2-1 3-2 29.8 21.0 29.1 22 Won 1
5 Ada-Borup-West 1-3 2-3 17.6 24.0 22.0 32 Won 1
6 Polk County West 1-2 2-3 23.2 13.2 18.3 39 Won 1
7 Cass Lake-Bena 1-2 1-4 8.4 40.2 9.4 48 Lost 4
8 Red Lake 0-4 0-5 5.2 52.0 4.7 57 Lost 5

Section 6AA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Holdingford 2-0 5-0 35.4 8.2 72.8 1 Won 5
2 Pillager 0-0 5-0 31.6 9.2 68.1 2 Won 5
3 Staples-Motley 0-0 5-0 44.2 13.4 62.1 4 Won 5
4 Osakis 0-1 4-1 33.4 16.6 47.8 10 Won 1
5 Royalton 0-1 3-2 27.8 33.8 35.3 20 Lost 1
6 Wadena-Deer Creek 1-0 2-3 13.2 32.2 19.1 41 Won 1
7 Menahga 0-1 0-5 17.2 38.2 6.2 53 Lost 5

Section 7AA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Moose Lake-Willow River 2-0 4-0 35.8 12.0 60.0 5 Won 4
2 Aitkin 3-1 4-1 29.0 17.4 49.7 9 Won 2
3 Mesabi East 1-1 3-2 20.4 14.6 33.2 25 Lost 1
4 International Falls 2-2 2-3 35.0 29.2 24.0 36 Won 1
5 Greenway/Nashwauk-Keewatin 1-1 2-3 20.4 23.2 22.6 37 Lost 2
6 Crosby-Ironton 0-3 2-3 24.6 17.4 17.6 42 Won 1
7 Ely 0-1 0-5 2.8 37.8 6.2 53 Lost 5

Section 8AA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Barnesville 3-0 4-1 32.0 26.2 47.0 11 Won 2
2 Pelican Rapids 0-2 2-3 24.2 26.4 30.5 28 Won 1
3 Frazee 0-0 3-2 24.4 18.2 26.6 34 Lost 1
4 Warroad 2-0 2-3 16.0 26.2 21.9 38 Lost 2
5 Hawley 1-2 1-4 18.4 24.4 21.1 39 Lost 4
6 Crookston 0-0 1-4 17.6 35.2 11.0 48 Lost 1
7 Roseau 0-2 0-5 13.0 39.2 7.3 52 Lost 5

Section 7AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Pierz 0-0 5-0 31.4 8.0 73.7 5 Won 5
2 Pequot Lakes 2-0 5-0 43.8 7.8 67.3 8 Won 5
3 Two Harbors 1-0 4-1 21.6 9.6 54.2 14 Won 4
4 Esko 2-1 4-1 32.0 9.4 53.9 15 Won 4
5 Hibbing 1-2 2-3 15.0 19.6 28.2 39 Lost 1
6 Proctor 0-3 0-5 0.0 55.8 9.9 49 Lost 5

Section 8AAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Dilworth-Glyndon-Felton 3-0 3-2 27.2 13.8 47.1 20 Lost 2
2 Minnewaska Area 1-0 2-3 20.4 30.2 39.0 28 Lost 1
3 Perham 2-1 2-3 12.2 25.2 34.0 32 Lost 3
4 East Grand Forks 1-1 2-3 19.8 21.4 30.2 36 Lost 1
5 Thief River Falls 0-1 2-3 21.2 25.8 24.7 40 Won 2
6 Morris Area/Chokio-Alberta 0-1 2-3 29.6 21.8 23.1 41 Lost 2
7 Park Rapids Area 0-3 2-3 18.6 27.2 22.8 42 Won 2

Section 8AAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Fergus Falls 3-0 5-0 27.8 14.2 82.7 4 Won 5
2 Becker 2-1 3-2 18.0 13.4 49.5 19 Won 2
3 St. Cloud Tech 1-1 2-3 11.6 18.0 37.2 26 Lost 1
4 Little Falls 0-0 1-4 10.8 41.4 21.6 35 Lost 3
5 Detroit Lakes 1-2 1-4 13.4 21.8 20.9 36 Lost 2
6 Princeton 0-3 0-5 12.2 25.6 7.6 47 Lost 5

Section 8AAAAA Standings

Seed Team Section Overall For Agst QRF Value QRF Rank Streak
1 Alexandria 2-0 4-1 34.4 13.6 92.9 5 Won 4
2 Bemidji 2-0 3-2 34.0 23.2 67.1 12 Won 2
3 Brainerd 1-2 3-2 29.0 21.0 57.9 17 Lost 2
4 Sartell 1-1 2-3 19.8 22.0 47.9 24 Lost 1
5 Sauk Rapids-Rice 0-3 0-5 15.8 44.2 14.9 41 Lost 5